Belegungsplan
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | belegt 21 | belegt 22 | 51 |
belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 52 |
belegt 30 | belegt 31 | 01 |
« Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »